Les prix ne sont pas cumulables.
Un athlète se trouvant dans plusieurs catégories de récompense se verra attribuer le prix le plus avantageux.
Prix Scratch
SCRATCH HOMMES | SCRATCH FEMMES | |
---|---|---|
1 | 600 | 600 |
2 | 500 | 500 |
3 | 400 | 400 |
4 | 300 | 300 |
5 | 200 | 200 |
6 | 150 | 150 |
7 | 150 | 150 |
8 | 100 | |
9 | 100 | |
10 | 100 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 |
Prix relais
SCRATCH RELAIS | RELAIS FEMMES | RELAIS MIXTE | |
---|---|---|---|
1 | 210 | 210 | 210 |
2 | 150 | 150 | 150 |
3 | 120 | 120 | 120 |
Prix Animation
ANIMATION NATATION | ANIMATION VELO | ANIMATION CAP | |
---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 50 |